Piawaian bagi format menghadapkan Pelan Kemajuan secara atas talian
mengunakan sistem e-KP
Bagi menghadapkan pelan kemajuan, piawaian berikut hendaklah dipatuhi:
1. Dokumen berikut perlu disertakan dalam format PDF (Scanned):
NO. | MAKLUMAT | FORMAT | KOD NAMA | MANDATORY ATAU OPTIONAL? |
1 | Geran Tanah atau Salinan Kebenaran Menduduki Tanah Tumpang Sementara (LTS) (Nota: Kemajuan yang di cadangkan hendaklah selaras dengan Syarat Khas Tanah) | Scanned Image in PDF (Not to scale) | GT_LOT_MUKIM | Mandatori |
2 | Laporan Keadaan Tapak Yang terperinci menggunakan Borang Laporan Tapak (KP002) beserta gambar. (Nota: Laporan tapak hendaklah menyatakan dengan jelas: a. Jalan keluar masuk (Numbor Spg/ Kebenaran jabatan tanah/kebenaran pemilik tanah) b. Aliran longkang c. Sumber laluan paip air utama d. Kedudukan Elektrik e. Keadaan tapak f. Kemajuan tapak dan sekeliling g. Aliran Sungai (jika ada) h. Dan lain-lain | File saved in PDF format (Not to scale) | LAPORAN_LOT_MUKIM | Mandatori |
3 | Pelan Pengukuran Ukur (CP Plan) | Scanned Image in PDF (With Scale –) | CP_LOT_MUKIM | Jika diperlukan |
4 | Surat memberi kuasa sebagai wakil (Power of Attorney) - Dokumen Power of Attorney berkenaan ditandatangani oleh kesemua pemilik tanah yang berdaftar di dalam geran tanah - Salinan Kad Pengenalan kesemua Pemilik tanah hendaklah dihadapkan | File Saved in PDF (Not to Scale) | SK_LOT_MUKIM | Mandatori |
5 | Surat Memberi Kuasa sebagai Wakil (Power of Attorney) | Scanned image in PDF (Not to Scale) | PA_LOT_MUKIM | Jika diperlukan |
6 | Surat Akuan Mahkamah (Statutory Declaration) - Dokumen berkenaan hendaklah ditandatangani oleh kesemua pemilik tanah yang berdaftar di dalam geran tanah - Salinan kad Pengenalan kesemua pemilik tanah yang terlibat bila diperlukan - Salinan Geran tanah yang terlibat bila diperlukan | Scanned image in PDF (Not to scale) | SD_LOT_MUKIM | Jika diperlukan |
7 | Sijil Pendaftaran Arkitek (Nota: Arkitek 'A' yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan) | Scanned Image in PDF (Not to Scale) | SPA_LOT_MUKIM | Mandatori |
8 | Surat yang Berkaitan Contoh: Pengesahan dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik | Scanned Image in PDF (Not to Scale) | | Jika diperlukan |
9 | Pelan Cadangan Penyatuan dan/atau Pemecahan Tanah | 1:1000 | | Jika diperlukan |
10 | Borang Permohonan Kebenaran Perancangan | Scanned image in PDF | BPKP_LOT_MUKIM | Mandatori |
2. Pelan Kemajuan berikut hendaklah mematuhi format berikut:-
i.Hendaklah menghadapkan pelan berikut di dalam format Pdf Pro berskala dan di Zipped seperti berikut:-
NO | MAKLUMAT | FORMAT | MANDATORY ATAU OPTIONAL? |
| Pelan Lokasi (Location Plan) menunjukkan dengan jelas nama jalan dan nombor simpang | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale – 1:2500) | Mandatori |
| Pelan Kemajuan Tapak (Site Development Plan) Hendaklah jelas menunjukan:-1.Nama Jalan 2.Nombor simpang 3.Lot-lot persekitaran 4.Tunjuk arah utara 5.Garis bangunan 6.Sukatan sempadan tanah 7.Kelebaran jalan laluan 8.Sukatan bangunan 9.Sukatan setting out 10.Sistem jalan raya, peparitan dan nombor lot/LTS bersempadan 11.Hala tuju aliran longkang dan tangki najis 12.Kemajuan yang sedia ada dan diwarnakan mengikut kod warna iaitu:- - Biru
: bangunan sedia ada untuk dikekalkan - Merah
: cadangan tambahan atau bangunan baru - Kuning : cadangan untuk diroboh | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale – Tidak Kurang dari 1:200) | Mandatori |
| Pelan Lantai (Floor Plans) | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale - Tidak Kurang 1:100) | Mandatori |
| Pelan Pandangan Sudut (Elevation Plan) | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale – Tidak Kurang 1:100) | Mandatori |
| Pelan Atap (Roof Plan) | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale – Tidak Kurang 1:100) | Mandatori |
| Pelan Cross Section | Saved in PDF Pro and Zipped (With Scale – Tidak Kurang 1:100) | Mandatori |
ii. Jadual perkiraan (tertakluk kepada jenis kemajuan) berikut hendaklah dinyatakan di dalam pelan iaitu:-
a.Kiraan Total Floor Area,
b.Plot Ratio,
c.Plot Coverage
d.Kiraan jumlah petak letak kenderaan mengikut jenis (saloon, OBK, pelawat, loading/unloading)
e.Kiraan keluasan lanskap
f.Kiraan kawasan taman permainan
iii. Kesemua pelan yang dihadapkan hendaklah di muat turun ke dalam sistem e-kp mengunakan format PDF Pro yang berskala dan disatukan
dalam satu dokumen.
iv. Nama file hendaklah di namakan mengunakan naming convention berikut:-
Jenis Pelan | Kod Nama file | Contoh |
Pelan yang baru dihadapkan | NP_LOT_MUKIM | NP_LOT123_SERASA NP_LOT123PLOTB_SERASA NP_LTS-33-94_SERASA |
Pelan pindaan | A(bil pindaan)_LOT_MUKIM | Bagi pindaan 1 A01_LOT123_SERASA A01_LOT123PLOTB_SERASA A01_LTS-33-94_SERASA Bagi pindaan 2 A02_LOT123_SERASA A02_LOT123PLOTB_SERASA A02_LTS-33-94_SERASA |
Geran Tanah | GT_LOT_MUKIM | GT_LOT123_SERASA GT_LOT123PLOTB_SERASA GT_LTS-33-94_SERASA |
Peta Pengukuran | CP_LOT_MUKIM | CP_LOT123_SERASA CP_LOT123PLOTB_SERASA CP_LTS-33-94_SERASA |
Laporan Tapak | LAPORAN_LOT_MUKIM | LAPORAN_LOT123_SERASA LAPORAN_LOT123PLOTB_SERASA LAPORAN_LTS-33-94_SERASA |
Pelan Cadangan Penyatuan dan/atau Pemecahan Tanah | SCCA_LOT_MUKIM | SCCA_LOT123_SERASA SCCA_LOT123PLOTB_SERASA SCCA_LTS-33-94_SERASA |
Surat kuasa sebagai wakil (Power of Attorney) | PA_LOT_MUKIM | PA_LOT123_SERASA PA_LOT123PLOTB_SERASA PA_LTS-33-94_SERASA |
Surat Akuan dari Mahkamah (Statutory Declaration) | SD_LOT_MUKIM | SD_LOT123_SERASA SD_LOT123PLOTB_SERASA SD_LTS-33-94_SERASA |
Surat Kebenaran pemilik tanah / pemaju (Authorization Letter) | SK_LOT_MUKIM | SK_LOT123_SERASA SK_LOT123PLOTB_SERASA SK_LTS-33-94_SERASA |
Sijil Pendaftaran Arkitek | SPA_LOT_MUKIM | SPA_LOT123_SERASA SPA_LOT123PLOTB_SERASA SPA_LTS-33-94_SERASA |
Piawaian ini boleh dimuat turun melalui menu borang-borang dalam website ini.
Back